Description
| MODELS | XTS 7IP WH WIFI | XTS 7IP BK WIFI | XTS 7IP WH WFBF | XTS 5IP WH | XTS 5IP BK | XTS 7 WH WIFI | XTS 7 BK WIFI | XTS 7 WH WFBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (mm) | 185 x 129 x 24 | 185 x 129 x 24 | 185 x 129 x 24 | 138 x 98 x 24 | 138 x 98 x 24 | 185 x 129 x 24 | 185 x 129 x 24 | 185 x 129 x 24 |
| Local power supply (V) | 14 ÷ 18 DC | 14 ÷ 18 DC | 14 ÷ 18 DC | 14 ÷ 18 DC | 14 ÷ 18 DC | 14 ÷ 18 DC | 14 ÷ 18 DC | 14 ÷ 18 DC |
| Local absorption (mA) | – | – | – | – | – | 520 | 520 | 520 |
| PoE power supply | IEEE 802.3af-PD | IEEE 802.3af-PD | IEEE 802.3af-PD | IEEE 802.3af-PD | IEEE 802.3af-PD | – | – | – |
| Consumption in stand-by mode (mA) | 340 | 340 | 340 | 270 | 270 | 360 | 360 | 360 |
| Max. absorption (mA) | 420 | 420 | 420 | 330 | 330 | – | – | – |
| Operating temperature (°C) | 0 ÷ +40 | 0 ÷ +40 | 0 ÷ +40 | 0 ÷ +40 | 0 ÷ +40 | 0 ÷ +40 | 0 ÷ +40 | 0 ÷ +40 |
| Protection rating (IP) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Video standard | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | H.264 | PAL | PAL | PAL |
| Frequency (MHz) | 2.412 – 2.472 | 2.412 – 2.472 | 2.412 – 2.472 | – | – | 2.412 – 2.472 | 2.412 – 2.472 | 2.412 – 2.472 |
| Wireless Standard | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | – | – | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
| Color | White | Black | White | White | Black | White | Black | White |







Reviews
There are no reviews yet.