Description
| MODELS | FUTURA IP WH | FUTURA IP BK | FUTURA X1 WH | FUTURA X1 BK | FUTURA X2 WH | FUTURA X2 BK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (mm) | 212 x 161 x 29 | 212 x 161 x 29 | 212 x 161 x 29 | 212 x 161 x 29 | 212 x 161 x 29 | 212 x 161 x 29 |
| Power supply by BUS (V) | – | – | 15 ÷ 20 DC | 15 ÷ 20 DC | – | – |
| Absorption by BUS (mA) | – | – | 410 | 410 | – | – |
| Local power supply (V) | 14 ÷ 20 DC | 14 ÷ 20 DC | 16 ÷ 18 DC | 16 ÷ 18 DC | 16 ÷ 18 DC | 16 ÷ 18 DC |
| Local absorption (mA) | – | – | 370 | 370 | – | – |
| PoE power supply | IEEE 802.3af-PD | IEEE 802.3af-PD | – | – | – | – |
| Consumption in stand-by mode (mA) | – | – | <1 | <1 | <10 | <10 |
| Max. absorption (mA) | 500 | 500 | – | – | 300 | 300 |
| Operating temperature (°C) | 0 ÷ +35 | 0 ÷ +35 | 0 ÷ +35 | 0 ÷ +35 | 0 ÷ +35 | 0 ÷ +35 |
| Protection rating (IP) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| Video standard | H.264 | H.264 | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Display | 7” TFT LCD | 3.5” TFT LCD | – | 7” TFT LCD | 7” TFT LCD | 7” TFT LCD |
| Color | White | Black | White | Black | White | Black |







Reviews
There are no reviews yet.