Description
| CODE | 001VLR01DX | 001VLR01SX | 001VLR02 |
|---|---|---|---|
| Torque (Nm) | 33 | 33 | 2 x 33 |
| Protection rating (IP) | 44 | 44 | 44 |
| Power supply (V – 50/60 Hz) | 230 AC | 230 AC | 230 AC |
| Power supply to motor (V) | 24 DC | 24 DC | 24 DC |
| Absorption (A) | 3 max | 3 max | 6 max |
| Power (W) | 75 | 75 | 150 |
| Opening time at 180° (s) | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Duty/cycle (%) | HEAVY-DUTY SERVICE | HEAVY-DUTY SERVICE | HEAVY-DUTY SERVICE |
| Operating temperature (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 x 2 |







Reviews
There are no reviews yet.