Description
| MODELS | AGATA V | AGATA VC | AGATA VC/B | AGATA V BF | AGATA VC BF | AGATA VC/B BF | AGATA VC/B-L | AGATA VC 200 | AGATA V 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (mm) | 170 x 190 x 39 | 170 x 190 x 39 | 170 x 190 x 39 | 170 x 190 x 39 | 170 x 190 x 39 | 170 x 190 x 39 | 170 x 190 x 39 | 170 x 190 x 39 | 170 x 190 x 39 |
| Power supply by BUS (V) | 15 ÷ 20 DC | 15 ÷ 20 DC | 15 ÷ 20 DC | 15 ÷ 20 DC | 15 ÷ 20 DC | 15 ÷ 20 DC | 15 ÷ 20 DC | – | – |
| Absorption by BUS (mA) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 170 | – | – |
| Local power supply (V) | – | – | – | – | – | – | 14 ÷ 18 DC | 14 ÷ 17,5 DC | 14 ÷ 17,5 DC |
| Local absorption (mA) | – | – | – | – | – | – | 135 | 95 | 95 |
| Consumption in stand-by mode (mA) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <12 | <12 |
| Operating temperature (°C) | +5 ÷ +40 | +5 ÷ +40 | +5 ÷ +40 | +5 ÷ +40 | +5 ÷ +40 | +5 ÷ +40 | +5 ÷ +40 | +5 ÷ +40 | +5 ÷ +40 |
| Protection rating (IP) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Video standard | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Display | 3.5” TFT LCD | 3.5” TFT LCD | 3.5” TFT LCD | 3.5” TFT LCD | 3.5” TFT LCD | 3.5” TFT LCD | 3.5” TFT LCD | 3.5” TFT LCD | 3.5” TFT LCD |
| Color | White | White | White | White | White | White | White | White | White |







Reviews
There are no reviews yet.