Description
| cod. | – mm. | pz / pcs | A | H | sp |
|---|---|---|---|---|---|
| 340, 100 | 100 | 40 | 101×101 | The 26 of the | The 1.5 |
| 340.120 | 120 | 50 | 121×121 | 29 | The 1.5 |
| 340.150 | 150 | The 30 | 151×151 | 35 | The 1.5 |
| 340.175 | 175 | The 25 | 176×176 | The 37 | 1.8 – The |
| 340.20 | 20 | 100 | 21×21 | The 13 | The 1.5 |
| 340.200 | 200 | 20 | 201×201 | 40 | 1.8 – The |
| 340.30 | The 30 | 100 | 31×31 | The 13 | The 1.5 |
| 340.40 | 40 | 100 | 41×41 | The 15 | The 1.5 |
| 340.50 | 50 | 100 | 51×51 | The 17 | The 1.5 |
| 340.60 | 60 | 80 | 61×61 | 20 | The 1.5 |
| 340.80 | 80 | 50 | 81×81 | 22 of the | The 1.5 |







Reviews
There are no reviews yet.